|
| Q. | 調査の目的は? |
| A: | 日本経済の「いま」を知るための調査です。 特に今回の調査は、経済活動に対する東日本大震災の影響を把握できる統計調査であり、その結果は今後の復興活動のための貴重な資料となります |
| Q. | どんなことを調査するの? |
| A: | 従業員は何人か、いつ開設したのか、売上の規模は、 などを調査票に記入していただきます。 |
| Q. | いつから、どうやって調査するの? |
| A: | 平成24年1月末日までに、調査員が調査票をお届けに
伺います。その後、ご記入いただいた調査表を2月1日以降に調査員が回収に伺います。 【※支社等を有する企業は、国や県が本社に郵送で調査票を送付し、本社から支社等の調査票を含めて郵送等で提出していただきます。】 |
| Q. | 必ず答えなければいけないの? |
| A: | 調査への報告は法律で義務づけられています。 |
| Q. | 調査の内容が漏れることはないの? |
| A: | すべての情報は保護されます。調査票に記入された内容は、統計作成のためだけに用いられます。 |
| Q. | 調査の結果は、どんなことに役立てられるの? |
| A: | 調査の結果は大切な資料として、あなたの暮らしや 身近な地域、そして日本のこれからのために役立てられます。 |
|
|
経済センサス活動調査を装った不審な訪問者や電話・電子メールなどございましたら、 速やかにコールセンターなどにご連絡ください。
【関連ホームページ】
◆総務省 経済センサス総合ガイド![]() |
◆経済産業省 経済センサス活動調査事務局![]() |
お問い合わせ先
〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町総務企画部企画課 行政経営担当 広報・情報係TEL:028-675-8102 FAX:028-675-2409
0120‐44‐1034(通話料は無料です)
