【4】人口

1−1 人口及び世帯数の推移(月別)


 
年月 人口 世帯数
総数
平成24年5月1日 30,117 15,586 14,531 11,280
平成24年4月1日 30,143 15,582 14,561 11,254
平成24年3月1日 30,233 15,640 14,593 11,270
平成24年2月1日 30,239 15,644 14,595 11,272
平成24年1月1日 30,233 15,644 14,589 11,268
平成23年12月1日 30,286 15,683 14,603 11,283
平成23年11月1日 30,281 15,679 14,602 11,289
平成23年10月1日 30,301 15,696 14,605 11,299
平成23年9月1日 30,314 15,706 14,608 11,311
平成23年8月1日 30,341 15,716 14,625 11,317
平成23年7月1日 30,323 15,699 14,624 11,288
平成23年6月1日 30,252 15,627 14,625 11,193
平成23年5月1日 30,276 15,635 14,641 11,175
平成23年4月1日 30,348 15,694 14,654 11,204
年月 人口 世帯数
総数
平成23年3月1日 30,433 15,751 14,682 11,226
平成23年2月1日 30,453 15,752 14,701 11,229
平成23年1月1日 30,436 15,750 14,686 11,223
平成22年12月1日 30,476 15,786 14,690 11,248
平成22年11月1日 30,544 15,825 14,719 11,266
平成22年10月1日 30,542 15,809 14,733 11,257
平成22年9月1日 30,575 15,834 14,741 11,279
平成22年8月1日 30,547 15,814 14,733 11,267
平成22年7月1日 30,551 15,818 14,733 11,262
平成22年6月1日 30,498 15,768 14,730 11,204
平成22年5月1日 30,480 15,760 14,720 11,190
平成22年4月1日 30,502 15,774 14,728 11,181
年月 人口 世帯数
総数
平成22年3月1日 30,530 15,814 14,716 11,171
平成22年2月1日 30,581 15,849 14,732 11,189
平成22年1月1日 30,575 15,845 14,730 11,185
平成21年12月1日 30,603 15,863 14,740 11,199
平成21年11月1日 30,653 15,891 14,762 11,204
平成21年10月1日 30,674 15,902 14,772 11,216
平成21年9月1日 30,654 15,883 14,771 11,196
平成21年8月1日 30,701 15,919 14,782 11,224
平成21年7月1日 30,642 15,853 14,789 11,153
平成21年6月1日 30,665 15,865 14,800 11,159
平成21年5月1日 30,699 15,879 14,820 11,167
平成21年4月1日 30,729 15,907 14,822 11,170
年月 人口 世帯数
総数
平成21年3月1日 30,757 15,935 14,822 11,166
平成21年2月1日 30,801 15,961 14,840 11,186
平成21年1月1日 30,830 15,984 14,846 11,191
平成20年12月1日 30,852 16,007 14,845 11,214
平成20年11月1日 30,900 16,028 14,872 11,220
平成20年10月1日 30,867 15,994 14,873 11,169
平成20年9月1日 30,899 16,009 14,890 11,171
平成20年8月1日 30,881 16,018 14,863 11,178
平成20年7月1日 30,875 16,009 14,866 11,154
平成20年6月1日 30,884 16,020 14,864 11,158
平成20年5月1日 30,903 16,026 14,877 11,151
平成20年4月1日 30,941 16,042 14,899 11,148
年月 人口 世帯数
総数
平成20年3月1日 31,049 16,101 14,948 11,141
平成20年2月1日 31,026 16,086 14,940 11,134
平成20年1月1日 31,022 16,083 14,939 11,127
平成19年12月1日 31,050 16,112 14,938 11,141
平成19年11月1日 31,058 16,124 14,934 11,152
平成19年10月1日 31,047 16,123 14,924 11,127
平成19年9月1日 30,982 16,057 14,925 11,051
平成19年8月1日 30,974 16,053 14,921 11,033
平成19年7月1日 30,940 16,009 14,931 11,001
平成19年6月1日 30,953 16,021 14,932 11,018
平成19年5月1日 30,936 16,023 14,913 10,994
平成19年4月1日 30,926 16,022 14,904 10,959
年月 人口 世帯数
総数
平成19年3月1日 30,995 16,040 14,955 10,962
平成19年2月1日 30,996 16,034 14,962 10,960
平成19年1月1日 30,985 16,029 14,956 10,957
平成18年12月1日 31,024 16,049 14,975 10,972
平成18年11月1日 31,005 16,032 14,973 10,956
平成18年10月1日 30,985 16,020 14,965 10,928
平成18年9月1日 30,984 16,002 14,982 10,882
平成18年8月1日 30,945 15,954 14,991 10,845
平成18年7月1日 30,924 15,938 14,986 10,823
平成18年6月1日 30,960 15,960 15,000 10,829
平成18年5月1日 30,939 15,956 14,983 10,790
平成18年4月1日 30,943 15,956 14,987 10,757


目次へ戻る