オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
No. |
支払日 |
内容 |
相手方 |
金額(円) |
区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月20日 | 町村議会議長・副議長研修会 | 栃木県町村議会議長会 会長 | 14,000 | 1 |
2 | 5月28日 | 町経済懇話会第17回通常総会 | 町経済懇話会 会長 | 5,000 | 1 |
3 | 6月4日 | 町観光協会第46回通常総会 |
町観光協会 会長 |
3,000 | 1 |
4 | 6月4日 | 第12回(公社)氏家法人会高根沢支部全体会議 | (公社)氏家法人会高根沢支部 支部長 | 5,000 |
1 |
5 | 6月28日 | 栃木県町村議会議長会 令和6年度第1回議長会議等 | 栃木県町村議会議長会 会長 | 4,000 | 1 |
6 | 7月11日 | 行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町の議会議員など | 1,512 | 5 |
7 | 8月8日 | まちづくり常任委員会日常調査時の町PRのための提供用特産品 | 矢板市文化スポーツ複合施設共同事業体 | 2,020 | 5 |
8 | 8月30日 | 香典(故 小林栄治 議員) | 喪主 | 10,000 | 2 |
9 | 9月12日 | まちづくり常任委員会行政視察時の町PRのための提供用特産品 |
塩谷町議会 矢板市議会 |
4,040 |
5 |
10 | 10月10日 | 行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町の議会議員など | 11,970 | 5 |
11 | 10月24日 | くらしづくり常任委員会行政視察時の町PRのための提供用特産品 |
栃木市議会 佐野市議会 |
4,620 | 5 |
12 | 11月14日 | 行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町の議会議員など | 4,275 | 5 |
13 | 11月28日 | 行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町の議会議員など | 3,420 | 5 |
14 | 12月26日 | 行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町の議会議員など | 1,710 | 5 |
15 | 1月9日 | まちづくり常任委員会日常調査時の町PRのための提供用特産品 | さくら市議会 | 1,920 | 5 |
16 | 1月15日 | 町商工会の新春賀詞交歓会負担金 | 町商工会 会長 | 3,000 | 1 |
17 | 1月23日 | 行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町の議会議員など | 2,394 | 5 |
18 | 1月31日 | 塩谷市町村議会議長会行政懇談会 会費 | 塩谷市町村議会議長会 会長 | 6,000 | 1 |
19 | 3月13日 | 行政視察来庁者への町PRのための提供用特産品 | 他市町の議会議員など | 4,680 | 5 |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.