No. | 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 8日 | 香典(町功労者の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
2 | 4月11日 | 香典(町功労者) | 施主 | 10,000 | 2 |
3 | 4月13日 | 香典(町功労者) | 施主 | 10,000 | 2 |
4 | 6月 3日 | 火災見舞金 | 世帯主 | 10,000 | 2 |
5 | 6月19日 | 町村長会議に伴う懇談会会費 | 栃木県町村会長 | 5,000 | 1 |
6 | 6月25日 | 市町村長会議に伴う懇談会会費 | 栃木県知事 | 6,000 | 1 |
7 | 7月 1日 | 香典(町教育委員会委員の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
8 | 7月 1日 | 香典(司法保護司・社会教育委員の実母) | 施主 | 5,000 | 2 |
9 | 7月10日 | 香典(保健委員の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
10 | 7月22日 | 町特産品PRのための提供 | 栃木県副知事 | 6,011 | 4 |
11 | 8月17日 | 香典(町功労者) | 施主 | 10,000 | 2 |
12 | 8月27日 | 香典(消防団員の実父) | 施主 | 5,000 | 2 |
13 | 9月3日 | 香典(選挙管理委員会委員の実母) | 施主 | 5,000 | 2 |
14 | 9月11日 | 香典(町功労者の実母) | 施主 | 5,000 | 2 |
15 | 9月18日 | 香典(市貝町長の実父) | 施主 | 5,000 | 2 |
16 | 10月2日 | 香典(町功労者) | 施主 | 10,000 | 2 |
17 | 10月8日 | 香典(町功労者の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
18 | 10月19日 | 町村長会議に伴う懇談会会費 | 栃木県町村会長 | 5,000 | 1 |
19 | 11月23日 | 香典(消防団員の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
20 | 12月4日 | とちぎの星プロモーション事業CM等出演者への町特産品PRのための提供 | 出演者 | 3,600 | 4 |
21 | 12月18日 | 駐日フィジー共和国大使等来町に伴う手土産代 | 大使他2名 | 9,000 | 4 |
22 | 12月23日 | 香典(町功労者の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
23 | 12月25日 | 香典(消防団員の実母) | 施主 | 5,000 | 2 |
月別 | 件数 | 支出金額 |
---|---|---|
4月 | 3 | 25,000 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 3 | 21,000 |
7月 | 4 | 21,011 |
8月 | 2 | 15,000 |
9月 | 3 | 15,000 |
10月 | 3 | 20,000 |
11月 | 1 | 5,000 |
12月 | 4 | 22,600 |
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 23 | 144,611 |
高根沢町 総務課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8101 FAX:028-675-2409
お問い合わせフォームへ
© Takanezawa Town. All rights reserved.