No. | 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | 香典(町功労者) | 施主 | 10,000 | 2 |
2 | 4月8日 | 香典(選挙管理委員会委員の同居親族) | 施主 | 5,000 | 2 |
3 | 4月20日 | 香典(元町議会議員) | 施主 | 5,000 | 2 |
月別 | 件数 | 支出金額 |
---|---|---|
4月 | 3 | 20,000 |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 3 | 20,000 |
高根沢町 総務課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8101 FAX:028-675-2409
お問い合わせフォームへ
© Takanezawa Town. All rights reserved.