本文へ

色変更

  • 標準
  • 色変更1
  • 色変更2
  • 色変更3

文字サイズ

  • 小さい
  • 標準
  • 大きい

ホーム > 行政情報 > 情報公開 > 交際費 > 令和5(2023)年度 町長交際費

令和5(2023)年度 町長交際費

町長交際費

交際費支出基準PDFファイル(PDF:175KB)

令和5(2023)年度交際費(当初予算500千円)

No. 支払日 内容 相手方 金額 区分
1 5月22日

町観光協会通常総会に伴う懇談会費

町観光協会会長 5,000 1
2 5月25日 市町村長会議に伴う懇談会費 栃木県知事 5,000 1
3 5月30日 氏家法人会高根沢支部全体会議に伴う懇親会

氏家法人会高根沢支部支部長 

5,000 1
4 6月13日 (公社)氏家法人会第11回通常総会に伴う懇親会 氏家法人会会長 4,000 1
5 6月15日 町経済懇話会第16回通常総会に伴う懇談会 町経済懇話会会長 5,000 1
6 6月21日 香典(ひまわり保育園理事長) 施主 10,000 2
7 6月22日 新庁舎整備に係る施設視察に伴う手土産品 神奈川県開成町 2,780 5
8 6月23日 町村長会議に伴う懇談会会費 栃木県町村会会長 5,000 1
9 6月30日 香典(消防団員の実父) 施主 5,000 2
10 7月3日 鹿沼・日光・塩谷地区ブロック別市町村長会議に伴う懇談会会費 栃木県知事 6,000 1
11 7月11日 令和2〜4年度栃木県農業士等認定祝賀会会費 塩谷南那須地区農業士会会長 6,600 1
12 7月13日 町村長会議参加者への町PR品の提供 参加者 36,000 5
13 7月25日 高根沢経友会懇親会会費 高根沢経友会会長 3,000 1
14 7月26日 文星芸術大学付属高校の第105回全国高校野球選手権大会出場に伴う激励費 文星芸術大学付属高校 10,000 4
15 7月27日 東京栃木県人会第31回総会・懇親会への特産品等の提供 東京栃木県人会 20,380 5
16 8月24日

関東中学校ソフトボール大会

関東中学校陸上競技大会・全日本中学校陸上競技選手権大会出場に伴う贈呈品

阿久津中学校

ソフトボール部・陸上競技部

7,620 5
17 8月24日 高根沢町土木業協会懇談会費 高根沢町土木業協会会長 5,000 1
18 8月25日 香典(町功労者の実母) 施主 5,000 2
19 9月15日 香典(教育委員会委員の実母) 施主 5,000 2
20 10月2日 栃木県町村会専門委員会意見交換会負担金 栃木県町村会事務局長 3,000 1
21 10月11日 香典(町功労者の実父) 施主 5,000 2
22 10月13日 香典(保健委員の実母) 施主 5,000 2
23 10月20日 知事及び県幹部職員との懇談会 栃木県町村会事務局長 5,000 1
24 10月25日 副市町長会議に伴う懇親会 栃木県知事 5,000 1
25 10月27日 香典(町消防団員の実父) 施主 5,000 2
26 10月27日 香典(栃木県知事の実母) 施主 5,000 2
27 10月27日 香典(町議会議員の実母) 施主 5,000 2

月別執行状況

月別 件数 支出金額
4月
5月 3 15,000
6月 6 31,780
7月 6 81,980
8月 3 17,620
9月 1 5,000
10月 8 38,000
11月    
12月    
1月    
2月    
3月    
合計 27 189,380

 

令和4(2022)年度以前の執行状況

お問い合わせ先

高根沢町 総務課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8101 FAX:028-675-2409
お問い合わせフォームへ

お知らせ

ページの先頭へ

サイトマップ