No. | 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額(円) | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月25日 | 「杉戸町議会(会派 創進)行政視察研修」来町時の町PRのための特産品提供 |
杉戸町議会(埼玉県) 【会派:創進】 |
1,580 | 4 |
2 | 6月21日 | 栃木県町村議会議長会第1回議長会議等の負担金 |
栃木県町村議会議長会 |
4,000 | 1 |
3 | 7月8日 | 「益子町議会(図書館建設特別委員会)視察研修」来町時の町PRのための特産品提供 |
益子町議会(栃木県) 【図書館建設特別委員会】 |
1,740 |
4 |
4 | 7月14日 | 「佐賀県議会(地域交流・県土整備常任委員会)県外視察」来町時の町PRのための特産品提供 |
佐賀県議会 【地域交流・県土整備常任委員会】 |
4,220 |
4 |
5 | 7月21日 |
「下諏訪町議会(広報特別委員会)行政視察」来町時の町PRのための特産品提供 |
下諏訪町議会(長野県) 【広報特別委員会】 |
3,070 |
4 |
6 | 8月8日 | 「鳥取県町村議会議長会行政視察」来町時の町PRのための特産品提供 | 鳥取県町村議会議長会 | 3,070 | 4 |
7 | 9月16日 |
「日本共産党埼玉県議会議員団行政視察」来町時の町PRのための特産品提供 |
埼玉県議会 【日本共産党埼玉県議会議員団】 |
2,000 |
4 |
8 | 10月3日 |
「高根沢町議会新庁舎整備検討特別委員会」の他市町への行政視察時の町PRのための特産品提供 |
壬生町議会(栃木県)
那珂川町議会(栃木県) |
4,040 |
4 |
9 | 10月14日 | 10月14日以降に来町した他市町行政視察時の町PRのための特産品提供 | 他市町の議会議員など | 19,100 | 4 |
10 | 12月20日 | 「高根沢町議会くらしづくり常任委員会」の他市への行政視察時の町PRのための特産品提供 |
那須塩原市議会(栃木県) 那須塩原市共英学校給食共同調理場(栃木県) |
3,840
|
4 |
年度 予算 |
予算150千円 |
予算125千円 |
令和4年度 予算125千円 |
令和5年度 予算 千円 |
令和6年度 予算 千円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,580 | ||||
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,000 | ||||
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,030 | ||||
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,070 | ||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | ||||
10月 | 4 | 4,675 | 0 |
0 |
7 | 23,140 | ||||
11月 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
12月 | 1 | 3,000 | 1 | 2,800 | 1 | 3,840 | ||||
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 5 | 7,675 |
2 |
3,800 | 15 | 46,660 |
年度 予算 |
予算150千円 |
予算150千円
|
予算150千円 |
予算150千円 |
予算150千円
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) |
4月 | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 3 | 11,800 | 3 | 21,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 3 | 18,000 |
6月 | 3 | 15,000 | 2 | 10,000 | 2 | 10,000 | 4 | 20,000 | 2 | 10,000 |
7月 | 2 | 10,340 | 2 | 7,670 | 2 | 6,318 | 0 | 0 | 2 | 6,035 |
8月 | 2 | 9,340 | 5 | 12,150 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 |
9月 | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 3 | 7,200 | 0 | 0 |
10月 | 2 | 8,360 | 5 | 24,315 | 2 | 7,800 | 2 | 9,720 | 7 | 15,595 |
11月 | 2 | 8,010 | 1 | 1,962 | 1 | 2,081 | 1 | 4,950 | 4 | 6,892 |
12月 | 2 | 15,000 | 3 | 20,000 | 1 | 10,000 | 5 | 30,600 | 4 |
19,270 |
1月 | 2 | 9,000 | 4 | 16,352 | 2 | 7,000 | 1 | 3,000 | 4 | 11,010 |
2月 | 1 | 10,000 | 2 | 12,250 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 1,512 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,670 | 2 | 3,510 | 1 | 10,000 |
合計 |
22 |
108,850 | 28 | 130,699 | 14 |
60,869 |
20 | 86,980 | 28 |
98,314 |
年度 予算 |
平成22年度 予算180千円 |
平成23年度 予算180千円 |
平成24年度 予算162千円 |
平成25年度 予算206千円 |
平成26年度 予算150千円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 5 | 22,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 3 | 14,000 | 1 | 5,000 |
6月 | 2 | 7,540 | 3 | 15,000 | 2 | 10,000 | 3 | 10,080 | 3 | 15,000 |
7月 | 0 | 0 | 2 | 5,080 | 9 | 21,000 | 2 | 5,858 | 0 | 0 |
8月 | 6 | 15,240 | 5 | 15,160 | 0 | 0 | 1 | 5,080 | 2 | 10,340 |
9月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 7,540 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
10月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 3 | 6,730 | 5 | 109,580 | 5 | 16,250 |
11月 | 1 | 5,000 | 3 | 10,080 | 2 | 7,540 | 4 | 10,720 | 1 | 3,360 |
12月 | 3 | 20,000 | 3 | 20,000 | 3 | 17,540 | 2 | 15,000 | 2 | 15,000 |
1月 | 1 | 5,000 | 2 | 11,000 | 1 | 5,000 | 2 | 9,000 | 6 | 18,709 |
2月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 3,140 |
3月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 882 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 79,780 | 21 | 101,320 | 24 | 71,650 | 23 | 180,200 | 23 | 91,799 |
年度 予算 |
平成17年度 予算200千円 |
平成18年度 予算180千円 |
平成19年度 予算180千円 |
平成20年度 予算180千円 |
平成21年度 予算180千円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) | 件数 | 支出金額(円) |
4月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 3 | 8,900 | 3 | 15,000 | 2 | 10,000 | 2 | 10,000 | 1 | 5,000 |
6月 | 3 | 12,620 | 1 | 2,158 | 2 | 6,838 | 1 | 2,000 | 3 | 11,730 |
7月 | 10 | 37,580 | 1 | 5,000 | 5 | 10,040 | 5 | 10,200 | 2 | 3,900 |
8月 | 4 | 8,160 | 6 | 11,040 | 5 | 13,000 | 2 | 5,040 | 6 | 19,750 |
9月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 2,000 |
10月 | 1 | 2,205 | 2 | 3,980 | 2 | 4,300 | 0 | 0 | 3 | 8,460 |
11月 | 4 | 11,120 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 3 | 13,890 | 1 | 5,000 |
12月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 15,000 | 2 | 20,000 |
1月 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 | 3 | 13,000 | 3 | 12,000 | 2 | 10,000 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 2 | 6,968 | 2 | 10,000 |
合計 | 28 | 95,585 | 18 | 62,178 | 23 | 82,178 | 21 | 80,098 | 24 | 105,840 |
高根沢町 議会事務局
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8111 FAX:028-675-2409
お問い合わせフォームへ
© Takanezawa Town. All rights reserved.