オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
| 区分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 都市計画区域 | |||||||
| 商業系地域 | 住居系地域 | 工業系地域 | 用途地域合計 | |||||||
| 第1種低層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種住居地域 | 工業専用地域 | 工業地域 | 準工業地域 | |||||
| 面積 | 27.3 | 52.3 | 138.5 | 184 | 123 | 15 | 39.2 | 579.3 | 6,507.7 | 7,087 | 
| 割合 | 0.39 (4.71)  | 
			0.74 (9.03)  | 
			1.95 (23.91)  | 
			2.60 (31.76)  | 
			1.74 (21.23)  | 
			0.21 (2.59)  | 
			0.55 (6.77)  | 
			8.17 (100)  | 
			91.83 | 100 | 
資料:都市整備課
( )は用途地域を100とした場合
 
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.