オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
各年12月31日現在(単位:戸)
| 年次 | 事業所 総数  | 
			食料品 飲物・たばこ  | 
			繊維 | 木材 家具  | 
			パルプ 紙 印刷  | 
			化学 石油石炭 プラスチック ゴム  | 
			窯業 土石  | 
			鉄鋼 金属  | 
			はん用 機械  | 
			生産機械 業務機械  | 
			電気機械 電子部品  | 
			輸送 機械  | 
			その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 25 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 
			 3  | 
			3 | 2 | 1 | |
| 令和2年 | 23 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 令和元年 | 
			 25  | 
			2 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| 平成30年 | 26 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| 平成29年 | 25 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 平成28年 | 30 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| 平成27年 | 30 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| 平成26年 | 28 | 2 | 2 | - | 1 | 7 | 3 | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 
| 平成25年 | 30 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 
| 平成24年 | 33 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | - | 
| 平成23年 | 39 | 4 | 2 | - | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | - | 
| 平成22年 | 42 | 5 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 
| 平成21年 | 41 | 6 | 4 | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 
| 平成20年 | 47 | 7 | 4 | - | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 
| 年次 | 事業所 総数  | 
			食料品 飲物・たばこ  | 
			繊維 衣服  | 
			木材 木製品  | 
			紙製品 印刷  | 
			化学 プラスチック ゴム  | 
			窯業 土石  | 
			鉄鋼 金属  | 
			一般 機械  | 
			電気機械 電子部品  | 
			輸送 機械  | 
			精密 機械  | 
			その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 46 | 4 | 4 | - | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 
| 平成18年 | 50 | 5 | 4 | - | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 
| 平成17年 | 52 | 6 | 4 | - | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 
| 平成15年 | 51 | 6 | 4 | - | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 
| 平成14年 | 52 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 
| 平成13年 | 50 | 6 | 5 | - | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 
| 平成12年 | 50 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 
| 平成11年 | 56 | 4 | 6 | - | 4 | 9 | 4 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 
| 平成10年 | 55 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | - | 
| 平成9年 | 60 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 
| 平成8年 | 59 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 
| 平成7年 | 58 | - | 7 | - | - | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | - | - | 
| 平成6年 | 61 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 
| 平成5年 | 62 | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 
| 平成4年 | 66 | 3 | 9 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 
| 平成3年 | 68 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 
| 平成2年 | 73 | 3 | 11 | 2 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 
| 平成元年 | 58 | 3 | 9 | - | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 
資料:栃木県の工業
(工業統計調査※平成26年調査結果は平成28年3月17日栃木県公表、平成27年度調査結果は平成28年経済センサス−活動調査より把握)
※従業者数4人以上の事業所
 
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.