オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
各年5月1日現在(単位:人)
| 年度 | 生徒数 | 外国人 生徒数  | 
			学校数 | 学級数 | 教員数 | 教員1人当た りの生徒数  | 
		||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||||
| 令和7年 | 341 | 329 | 670 | 11 | 2 | 27 | 51 | 13.1 | 
| 令和6年 | 380 | 329 | 709 | 12 | 2 | 28 | 51 | 13.9 | 
| 令和5年 | 389 | 320 | 709 | 9 | 2 | 27 | 57 | 12.4 | 
| 令和4年 | 399 | 327 | 726 | 4 | 2 | 27 | 60 | 12.1 | 
| 令和3年 | 405 | 314 | 719 | 2 | 2 | 27 | 64 | 11.2 | 
| 令和2年 | 412 | 349 | 761 | 2 | 2 | 28 | 65 | 11.7 | 
| 令和元年 | 393 | 341 | 734 | 4 | 2 | 27 | 60 | 12.2 | 
| 平成30年 | 401 | 365 | 766 | 2 | 2 | 28 | 65 | 11.8 | 
| 平成29年 | 383 | 361 | 744 | 2 | 2 | 26 | 61 | 12.2 | 
| 平成28年 | 384 | 374 | 758 | 1 | 2 | 27 | 61 | 12.4 | 
| 平成27年 | 364 | 395 | 759 | 1 | 2 | 26 | 54 | 14.0 | 
| 平成26年 | 379 | 391 | 770 | 0 | 2 | 27 | 59 | 13.1 | 
| 平成25年 | 398 | 397 | 795 | 0 | 2 | 29 | 63 | 12.6 | 
| 平成24年 | 417 | 404 | 821 | 0 | 2 | 30 | 66 | 12.4 | 
| 平成23年 | 448 | 412 | 860 | 0 | 2 | 30 | 62 | 13.9 | 
| 平成22年 | 464 | 401 | 865 | 2 | 2 | 31 | 67 | 12.9 | 
| 平成21年 | 457 | 433 | 890 | 0 | 2 | 31 | 58 | 14.9 | 
| 平成20年 | 479 | 455 | 934 | 1 | 2 | 32 | 61 | 15.3 | 
| 平成19年 | 499 | 483 | 982 | 1 | 2 | 32 | 62 | 15.8 | 
| 平成18年 | 518 | 478 | 996 | 1 | 2 | 32 | 63 | 15.8 | 
| 平成17年 | 506 | 472 | 978 | 1 | 2 | 33 | 64 | 15.3 | 
| 平成16年 | 506 | 495 | 1,001 | 1 | 2 | 32 | 62 | 16.1 | 
| 平成7年 | 575 | 477 | 1,052 | 0 | 2 | 29 | 52 | 20.2 | 
| 平成6年 | 544 | 507 | 1,051 | 0 | 2 | 30 | 50 | 21.0 | 
| 平成5年 | 578 | 522 | 1,100 | 0 | 2 | 31 | 56 | 19.6 | 
| 平成4年 | 582 | 524 | 1,106 | 0 | 2 | 31 | 54 | 20.5 | 
| 平成3年 | 600 | 545 | 1,145 | 0 | 2 | 32 | 58 | 19.7 | 
| 平成2年 | 618 | 567 | 1,185 | 0 | 2 | 32 | 60 | 19.8 | 
| 平成元年 | 616 | 574 | 1,190 | 0 | 2 | 31 | 55 | 21.6 | 
| 平成15年 | 510 | 504 | 1,014 | 0 | 2 | 31 | 61 | 16.6 | 
| 平成14年 | 531 | 538 | 1,069 | 1 | 2 | 32 | 61 | 17.5 | 
| 平成13年 | 529 | 529 | 1,058 | 3 | 2 | 29 | 59 | 17.9 | 
| 平成12年 | 544 | 501 | 1,045 | 1 | 2 | 29 | 54 | 19.4 | 
| 平成11年 | 537 | 485 | 1,022 | 2 | 2 | 28 | 54 | 18.9 | 
| 平成10年 | 540 | 507 | 1,047 | 0 | 2 | 29 | 53 | 19.8 | 
| 平成9年 | 542 | 523 | 1,065 | 0 | 2 | 30 | 55 | 19.4 | 
| 平成8年 | 532 | 500 | 1,032 | 0 | 2 | 30 | 55 | 18.8 | 
各年5月1日現在(単位:人)
| 年度 | 阿久津中 | 北高根沢中 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生徒数 | 学級数 | うち 特別支援学級  | 
			生徒数 | 学級数 | うち 特別支援学級  | 
		|||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
| R7 | 260 | 253 | 513 | 19 | 4 | 81 | 76 | 157 | 8 | 2 | 
| R6 | 292 | 239 | 531 | 21 | 4 | 88 | 90 | 178 | 7 | 1 | 
| R5 | 302 | 239 | 541 | 20 | 4 | 87 | 81 | 168 | 7 | 1 | 
| R4 | 309 | 234 | 543 | 20 | 3 | 90 | 93 | 183 | 7 | 0 | 
| R3 | 312 | 223 | 535 | 20 | 3 | 93 | 91 | 184 | 7 | 0 | 
| R2 | 305 | 238 | 543 | 20 | 3 | 107 | 111 | 218 | 8 | 0 | 
| R1 | 289 | 236 | 525 | 20 | 4 | 104 | 105 | 209 | 7 | 0 | 
| H30 | 285 | 255 | 540 | 20 | 3 | 116 | 110 | 226 | 8 | 0 | 
| H29 | 273 | 258 | 531 | 19 | 3 | 110 | 103 | 213 | 7 | 0 | 
| H28 | 274 | 271 | 545 | 20 | 3 | 110 | 103 | 213 | 7 | 0 | 
| H27 | 258 | 279 | 537 | 19 | 2 | 106 | 116 | 222 | 7 | 0 | 
| H26 | 271 | 272 | 543 | 19 | 2 | 108 | 119 | 227 | 8 | 0 | 
| H25 | 290 | 263 | 553 | 19 | 2 | 108 | 134 | 242 | 10 | 1 | 
| H24 | 308 | 273 | 583 | 20 | 2 | 109 | 131 | 240 | 10 | 1 | 
| H23 | 331 | 264 | 595 | 20 | 2 | 117 | 148 | 265 | 10 | 1 | 
| H22 | 345 | 262 | 607 | 21 | 2 | 119 | 139 | 258 | 10 | 1 | 
| H21 | 327 | 295 | 622 | 21 | 2 | 130 | 138 | 268 | 10 | 1 | 
| H20 | 342 | 326 | 668 | 22 | 2 | 137 | 129 | 266 | 10 | 1 | 
資料:学校基本調査
© Takanezawa Town. All rights reserved.