オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
単位:件
| 年度 | 総数 | 建物 | 林野 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 全焼 | 半焼 | 部分焼・ぼや | ||||
| 令和6年 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 
| 令和5年 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 
| 令和4年 | 7 | 5 | 2 | - | 3 | - | 2 | 
| 令和3年 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 
| 令和2年 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 
| 令和元年 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 
| 平成30年 | 10 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 
| 平成29年 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 
| 平成28年 | 9 | 4 | 1 | - | 3 | - | 5 | 
| 平成27年 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 
| 平成26年 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 
| 平成25年 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| 平成24年 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 
| 平成23年 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | 
| 平成22年 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 
| 平成21年 | 12 | 7 | 4 | - | 3 | - | 5 | 
| 平成20年 | 10 | 5 | 4 | - | 1 | - | 5 | 
| 平成19年 | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | - | 4 | 
| 平成18年 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 
| 平成17年 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 
| 平成16年 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 
| 平成15年 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 
| 平成14年 | 7 | 4 | - | - | 4 | - | 3 | 
| 平成13年 | 13 | 7 | 5 | - | 2 | 1 | 5 | 
| 平成12年 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 平成11年 | 7 | 5 | 1 | - | 4 | - | 2 | 
| 平成10年 | 9 | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | 
| 平成9年 | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | - | 6 | 
| 平成8年 | 9 | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | 
| 平成7年 | 14 | 11 | 6 | - | 5 | 1 | 2 | 
| 平成6年 | 11 | 8 | 6 | - | 2 | - | 3 | 
| 平成5年 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 
| 平成4年 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
資料:高根沢消防署
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.