オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
単位:件
| 年度 | 総数 | タバコ | たき火 | 暖房用 機器 |
火遊び | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 令和5年 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 令和4年 | 7 | - | - | 1 | - | 6 |
| 令和3年 | 4 | - | 1 | - | - | 3 |
| 令和2年 | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 令和元年 | 11 | - | 3 | - | - | 8 |
| 平成30年 | 10 | - | 1 | - | - | 9 |
| 平成29年 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 平成28年 | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 平成27年 | 12 | 1 | 1 | 2 | - | 8 |
| 平成26年 | 12 | 1 | - | - | 1 | 10 |
| 平成25年 | 11 | - | 1 | - | - | 10 |
| 平成24年 | 18 | 1 | 2 | - | - | 15 |
| 平成23年 | 8 | - | 1 | - | - | 7 |
| 平成22年 | 10 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 平成21年 | 12 | - | - | - | 1 | 11 |
| 平成20年 | 10 | 1 | - | - | - | 9 |
| 平成19年 | 16 | 2 | 3 | - | - | 11 |
| 平成18年 | 8 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| 平成16年 | 9 | 1 | - | - | - | 8 |
| 平成15年 | 14 | 1 | 1 | - | 1 | 11 |
| 平成14年 | 7 | - | 2 | 1 | - | 4 |
| 平成13年 | 13 | - | 4 | - | - | 9 |
| 平成12年 | 13 | - | 3 | - | - | 10 |
| 平成11年 | 7 | - | 1 | - | - | 6 |
| 平成10年 | 9 | - | 1 | - | - | 8 |
| 平成9年 | 16 | 1 | 3 | 1 | - | 11 |
| 平成8年 | 9 | - | 2 | - | - | 7 |
| 平成7年 | 14 | - | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 平成6年 | 11 | 1 | 3 | 1 | - | 6 |
| 平成5年 | 12 | - | 3 | - | 1 | 8 |
| 平成4年 | 13 | - | 2 | - | - | 11 |
資料:高根沢消防署
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.