オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
13-1 道路の現況
区分 | 国道 | 県道 | 町道 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
実延長 | 4,972 | 49,472 | 439,418 | 493,862 | |
改良済延長 | 4,972 | 49,102 | 400,757 | 454,218 | |
舗装済延長 | 4,972 | 49,472 | 357,825 | 412,269 | |
防塵舗装済延長 | - | - | 38,921 | 38,921 | |
改良率 | 100.0 | 99.3 | 93.3 | 93.5 | |
舗装率 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 84.9 | |
防塵舗装率 | - | - | 9.3 | 9.3 |
資料:道路現況調書
※参考 令和6年4月1日現在
栃木県 : 県道管理延長 3,526,342m改良率 90.7% 舗装率 97.1%
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.