オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
13-1 道路の現況
| 区分 | 国道 | 県道 | 町道 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総延長 | - | - | 439,411 | 439,411 | |
| 実延長 | 4,972 | 49,472 | 429,740 | 484,184 | |
| 改良済延長 | 4,972 | 49,102 | 400,757 | 454,831 | |
| 舗装済延長 | 4,972 | 49,472 | 357,825 | 412,269 | |
| 防塵舗装済延長 | - | - | 38,921 | 38,921 | |
| 改良率 | 100.0 | 99.3 | 93.3 | 93.9 | |
| 舗装率 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 85.1 | |
| 防塵舗装率 | - | - | 9.3 | 9.3 | |
資料:道路現況調書
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.