たい肥「たんたんくん」 ※単位:ベクレル/kg
採取日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素-131 |
暫定許容値 |
セシウム-134 | セシウム-137 | 合計 | 暫定許容値 | |
2018年2月20日 | ― | ― | 6.6 | 不検出 | 6.6 | 400 |
2018年1月26日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2017年12月19日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2017年11月21日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2017年10月17日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2017年9月19日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2017年8月15日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2017年7月26日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2017年6月20日 | ― | ― | 不検出 | 3.8 | 3.8 | 400 |
2017年5月16日 | ― | ― | 不検出 | 3.7 | 3.7 | 400 |
2017年4月18日 | ― | ― | 4.3 | 5.2 | 9.5 | 400 |
2017年3月21日 | ― | ― | 不検出 | 4.6 | 4.6 | 400 |
2017年2月21日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2017年1月17日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2016年12月20日 | ― | ― | 不検出 | 9.9 | 9.9 | 400 |
2016年11月15日 | ― | ― | 不検出 | 9.9 | 9.9 | 400 |
2016年10月18日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2016年9月20日 | ― | ― | 不検出 | 5.8 | 5.8 | 400 |
2016年8月16日 | ― | ― | 不検出 | 8.7 | 8.7 | 400 |
2016年7月19日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2016年6月21日 |
― | ― | 不検出 | 不検出 |
不検出 |
400 |
2016年5月17日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 |
不検出 |
400 |
2016年4月22日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 |
不検出 |
400 |
2016年3月15日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2016年2月16日 | ― | ― | 7.2 | 9.5 | 17 | 400 |
2016年1月19日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2015年12月15日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2015年11月17日 | ― | ― | 不検出 | 5.3 | 5.3 | 400 |
2015年10月20日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2015年9月15日 | ― | ― | 不検出 | 5.8 | 5.8 | 400 |
2015年8月18日 | ― | ― | 不検出 | 4 | 4 | 400 |
2015年7月21日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2015年6月16日 | ― | ― | 不検出 | 4.4 | 4.4 | 400 |
2015年5月19日 | ― | ― | 不検出 | 4.6 | 4.6 | 400 |
2015年4月21日 | ― | ― | 不検出 | 2.9 | 2.9 | 400 |
2015年3月17日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2015年2月17日 | ― | ― | 4 | 7 | 11 | 400 |
2015年1月20日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2014年12月16日 | ― | ― | 不検出 | 8.5 | 8.5 | 400 |
2014年11月21日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2014年10月21日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2014年9月30日 | ― | ― | 不検出 | 6.7 | 6.7 | 400 |
2014年8月26日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2014年7月22日 | ― | ― | 6.5 | 8.3 | 14.8 | 400 |
2014年6月27日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2014年5月27日 | ― | ― | 5.2 | 7.4 | 12.6 | 400 |
2014年4月22日 | ― | ― | 4.8 | 7.8 | 12.6 | 400 |
2014年3月25日 | ― | ― | 不検出 | 3.8 | 3.8 | 400 |
2014年2月25日 | ― | ― | 9.3 | 不検出 | 9.3 | 400 |
2014年1月28日 | ― | ― | 17.4 | 不検出 | 17.4 | 400 |
2013年12月24日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2013年11月26日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2013年10月24日 | ― | ― | 28.4 | 25.4 | 53.8 | 400 |
2013年9月24日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2013年8月27日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2013年7月22日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2013年6月26日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2013年5月27日 | ― | ― | 6.5 | 不検出 | 6.5 | 400 |
2013年3月18日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2013年2月26日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2013年1月29日 | ― | ― | 13 | 不検出 | 13 | 400 |
2012年12月25日 | ― | ― | 14 | 不検出 | 14 | 400 |
2012年11月20日 | ― | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 400 |
2012年10月23日 | ― | ― | 13 | 不検出 | 13 | 400 |
2012年9月25日 | ― | ― | 9.6 | 8.8 | 18.4 | 400 |
2012年8月28日 | ― | ― | 不検出 | 15.2 | 15.2 | 400 |
2012年7月24日 | ― | ― | 10.1 | 14.4 | 24.5 | 400 |
2012年5月22日 | ― | ― | 10.9 | 13.9 | 25 | 400 |
2012年3月26日 | 不検出 | ― | 19.7 | 27.6 | 47.3 | 400 |
2011年7月28日 | 不検出 | ― | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ― |
2011年5月17日 | 不検出 | ― | 6.8 | 12 | 18.8 | ― |
高根沢町 びれっじセンター
〒329-1206 栃木県塩谷郡高根沢町大字平田1135番地1
TEL:028-676-8050 FAX:028-676-8051
お問い合わせフォームへ
© Takanezawa Town. All rights reserved.