番号 | 名称 | 種別 | 面積(ha) | 都市計画決定 年月日(当初) |
都市計画決定 年月日(最終) |
整備状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2・2・401 | 山中児童公園 | 街区 | 0.16 | S53.3.7 | - | S54開設 |
2・2・402 | 駅東児童公園 | 街区 | 0.16 | S54.2.1 | - | S55開設 |
2・2・403 | 駅西児童公園 | 街区 | 0.16 | S54.7.10 | - | S55開設 |
2・2・404 | 北児童公園 | 街区 | 0.11 | S54.11.21 | - | S56開設 |
2・2・405 | 仁井田児童公園 | 街区 | 0.20 | S54.11.21 | - | S56開設 |
2・2・406 | 光陽台のびのび公園 | 街区 | 0.50 | S61.10.1 | - | S61開設 |
2・2・407 | 光陽台なかよし公園 | 街区 | 0.50 | S61.10.1 | - | 未整備 |
2・2・408 | 光陽台みどり公園 | 街区 | 0.35 | S61.10.1 | - | 未整備 |
2・2・409 | 宝石台ふれあい公園 | 街区 | 0.38 | S61.10.1 | - | S61開設 |
2・2・410 | 宝石台あおぞら公園 | 街区 | 0.53 | S61.10.1 | - | H6開設 |
2・2・411 | 宝石台さわやか公園 | 街区 | 0.28 | S61.10.1 | - |
未整備 |
2・2・412 | 宝積寺駅西第一地区1号公園 | 街区 | 0.18 | H27.10.22 | - | H30開設 |
3・3・401 | ファミリー公園 | 近隣 | 1.30 | S61.10.1 | - | H3開設 |
高根沢町 都市整備課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8107 FAX:028-675-8114
お問い合わせフォームへ
© Takanezawa Town. All rights reserved.