オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
路線番号 | 路線名 | 延長 | 車線数 | 幅員 | 位置 | 整備状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
3・3・4 | 台の原下原線 | 2,900 | 4 | 25.0 | 高根沢町-芳賀町 | 整備済 |
3・3・5 | 宇都宮陸羽線 | 15,030 | 4 | 25.0 | 宇都宮市-高根沢町 | 整備済 |
3・4・401 | 宝積寺西通り |
3,240 |
2 | 16.0 | 上阿久津-宝積寺 | 一部整備済 |
3・4・402 | 宝積寺南通り | 2,200 | 2 | 16.0 | 宝積寺-石末 | 一部整備済 |
3・4・403 | 宝積寺東通り | 2,140 | 2 | 16.0 | 宝積寺 | 未整備 |
3・4・404 | 西駅前通り | 180 | 2 | 19.0 | 宝積寺 | 未整備 |
3・4・405 | 東駅前通り | 240 | 2 | 18.0 | 宝積寺 | 未整備 |
3・4・406 | 宝積寺バイパス | 9,170 | 4 | 20.0 | 宝積寺-飯室 | 一部整備済 |
3・5・401 | あいさつ通り | 970 | 2 | 12.0 | 宝積寺 | 未整備 |
3・5・402 | 仁井田中央通り | 990 | 2 | 12.0 | 平田 | 整備済 |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.