オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
| 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | 香典(町功労者) | 施主 | 10,000 | 2 |
|
6月20日 |
香典(町議員の実母) | 施主 | 5,000 | 2 |
| 6月27日 | 北関東町村教育長会情報交流会負担金 | 北関東町村教育長会会長 | 7,000 | 1 |
| 7月14日 | フィジー大使館訪問時贈答品 | フィジー大使館 | 2,080 | 5 |
| 10月14日 |
町教育委員研修に伴う贈答品 |
大田原市教育委員会 | 5,580 | 5 |
| 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 7月25日 | フィジー大使館訪問時贈答品 | フィジー大使館 | 2,920 | 5 |
| 8月30日 | 香典(高根沢町議会議員) | 施主 | 10,000 | 2 |
| 11月14日 | 香典(学校医) | 施主 | 10,000 | 2 |
| 2月20日 | 高根沢町医師団・歯科医師会懇談会会費 | 高根沢町医師団長 | 6,000 | 1 |
| 3月24日 | 香典(町議員の実母) | 施主 | 5,000 |
2 |
| 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 6月21日 | 香典(ひまわり保育園理事長) | 施主 | 10,000 | 2 |
| 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2月10日 |
栃木県市町村教育委員会連合会町教育長部会研修会及び情報交換会負担金 |
栃木県市町村教育委員会連合会町教育長部会会長 |
9,350 | 1 |
支出なし
| 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | 町教育委員研修に伴う贈答品 | 那須塩原市教育委員会 | 2,700 | 5 |
| 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 4月18日 |
栃木県市町村教育委員会連合会 町教育長部会定例総会負担金 |
栃木県市町村教育委員会連合会 町教育長部会会長 |
5,000 | 1 |
| 5月3日 | 香典(教育委員の妻) | 施主 | 5,000 | 2 |
| 6月21日 | 北関東町村教育長会情報交流会負担金 | 北関東町村教育長会会長 | 7,500 | 1 |
| 10月15日 | 町教育委員研修に伴う贈答品 | 益子町教育委員会 | 2,670 | 5 |
| 11月21日 | 香典(町功労者、元教育長) | 施主 | 10,000 | 2 |
| 1月10日 | 新春賀詞交歓会負担金 | 高根沢町商工会会長 | 3,000 | 1 |
| 2月7日 |
栃木県市町村教育委員会連合会 町教育長部会研修会及び情報交換会 |
栃木県市町村教育委員会連合会 町教育長部会会長 |
5,500 | 1 |
| 2月21日 | 塩谷地区教育懇談会会費 | 塩谷地区教育懇談会事務局長 | 5,000 | 1 |
| 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 市町村教育委員会連合会定例総会費 | 市町村教育委員会連合会 町教育長部会長 | 5,000 | 1 |
| 7月25日 | 北関東町村教育長会 情報交流会会費 | 北関東町村教育長会長 | 7,500 | 1 |
| 10月16日 | 町教育委員研修に伴う贈答品 | 那須町教育委員会 | 1,800 | 5 |
| 10月26日 | 塩谷地区教育懇談会会費 | 塩谷地区教育懇談会事務局長 | 5,000 | 1 |
| 11月7日 |
市町村教育委員会連合会 市教育委員会教育長・教育委員と 県教育委員会教育長・教育委員との情報交換会負担金 |
市町村教育委員会連合会長 | 6,000 | 1 |
| 12月16日 | 藍綬褒章受章祝賀会会費 | 高根沢町消防団 | 6,000 | 1 |
| 12月25日 | 香典(町職員による交通事故死亡者) | 施主 | 10,000 | 2 |
| 1月11日 | 新春賀詞交歓会負担金 | 高根沢町商工会会長 | 3,000 | 1 |
| 2月21日 | 高根沢町医師団・歯科医師会懇談会会費 | 高根沢町医師団長 | 5,000 | 1 |
| 支払日 | 内容 | 相手方 | 金額 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 4月15日 | 町体育協会総会に伴う懇談会会費 | 町体育協会会長 | 4,000 | 1 |
| 4月21日 | 市町村教育委員会連合会教育長会議に伴う懇談会会費 | 市町村教育委員会連合会教育長部会長 | 5,000 | 1 |
| 7月30日 | フィジー大使館訪問時贈答品 | フィジー大使館 | 2,350 | 5 |
| 10月16日 | 市町村教育委員会連合会教育長会議に伴う懇談会会費 | 市町村教育委員会連合会長 教育長部会合同役員会長 | 6,000 | 1 |
| 11月8日 | 市町村教育委員会連合会教育長会議に伴う懇談会会費 | 市町村教育委員会連合会長 教育長部会合同役員会長 | 7,000 | 1 |
| 1月25日 | フィジー共和国大使訪問時贈答品 | フィジー大使館 | 2,450 | 5 |
| 2月14日 | 町医師団・歯科医師会懇談会会費 | 町医師団長 阿久津 博美 | 5,000 | 1 |
| 2月16日 | 北関東町村教育長会 情報交換会会費 | 北関東町村教育長会長 | 5,000 | 1 |
| 2月23日 | 市町村教育委員会連合会 町教育長部会会費 | 北関東町村教育長会長 | 8,000 | 1 |
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.